Ö. Staatsmeisterschaft
Österreichische Staatsmeisterschaft Laser und Laser-R
Ergebnisse Laser
| platz | S-Nr. | name | club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | AUT 194464 | Geritzer Andreas | UYCNs | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21/DNC] |
| 2 | AUT 194465 | Sailer Matthias | UYCWg | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | [5] | 1 |
| 3 | AUT 191826 | Heitzenberger Florian | UYCWg | 22 | [10] | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | AUT 171383 | Lang Philip | UYCAS | 23 | 5 | [8] | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | AUT 184971 | Lehner Martin | UYCNs | 24 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | [21/DNC] |
| 6 | AUT 187062 | Langenberger Arthur | BYC | 26 | [12] | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | AUT 153946 | Wickl Jaun | UYCWg | 30 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | [11] |
| 8 | AUT 194623 | Hobiger Lukas | UYCNs | 32 | 6 | 7 | 6 | 8 | [10] | 5 |
| 9 | AUT 183553 | Röggla Werner | OESV | 35 | 7 | 9 | 4 | [11] | 7 | 8 |
| 10 | AUT 173795 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 43 | 8 | 10 | 8 | 10 | [15] | 7 |
| 11 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 46 | 9 | 11 | 14 | [21/DNF] | 6 | 6 |
| 12 | AUT 86721 | Morawec Robert | UYCNs | 53 | 11 | 12 | 11 | 9 | [19] | 10 |
| 13 | AUT 154648 | Kerschbaum Markus | UYCAS | 58 | 13 | [14] | 13 | 12 | 8 | 12 |
| 14 | AUT 176570 | Stolitzka Alexander | UYCAS | 67 | [18] | 13 | 17 | 14 | 14 | 9 |
| 15 | AUT 194466 | Stein Andreas | UYCAS | 69 | 16 | [19] | 12 | 13 | 13 | 15 |
| 16 | AUT 187022 | Prachatik Robert | YCBb | 79 | 14 | 16 | 16 | [21/DNC] | 12 | 21 /DNC |
| 17 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | 80 | 17 | 17 | [18] | 17 | 16 | 13 |
| 18 | AUT 141159 | Lehner Nikolaus | SCT | 81 | 15 | 15 | 19 | 15 | 17 | [21/DNC] |
| 19 | AUT 68031 | Radunsky Frederik | SAF | 88 | 19 | 18 | 15 | 16 | 20 | [21/DNC] |
| 20 | AUT 190570 | Revesz Alexander | SAF | 95 | [21/DNC] | 21 /DNC | 21 /DNC | 21 /DNC | 18 | 14 |
Ergebnisse Laser Radial Herren
| platz | S-Nr. | name | club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | AUT 191829 | Bajons Rasi | YCBb | 7 | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | AUT 173099 | Knaus Reinhard | NCA | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | [4] |
| 3 | AUT 174071 | Itzenthaler Theo | YCBb | 16 | [6] | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | AUT 188475 | Höllwerth Lukas | YCZ | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | [10/DSQ] |
| 5 | AUT 142412 | Polanka Maxim | SC AMS | 23 | 5 | 4 | [7] | 6 | 5 | 3 |
| 6 | AUT 184976 | Dapeci Claus Maria | SCUT | 26 | 3 | [10/DSQ] | 2 | 1 | 10 /DNC | 10 /DNC |
| 7 | AUT 182265 | Schineis Philipp | UYCWg | 31 | [8] | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | AUT 183178 | Schöchl Maximilian Lukas | UYCWg | 34 | 7 | 7 | [8] | 8 | 6 | 6 |
| 9 | AUT 187064 | Parthe Manfred | SC AMS | 41 | [9] | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Ergebnisse Laser Radial Damen
| platz | S-Nr. | name | club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | AUT 175411 | Stark Angelika | UYCNs | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7] |
| 2 | AUT 191379 | Haid Veronika | UYCAS | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | [6] | 5 |
| 3 | AUT 193737 | Röggla Katharina | YCW | 17 | 4 | 4 | 2 | [7] | 5 | 2 |
| 4 | AUT 194471 | Boustani Anna | UYCWg | 19 | 2 | [7] | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | AUT 181595 | Sattler Michaela | YCW | 24 | [8] | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | AUT 194713 | Grasser Victoria | SCTWV | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7] | 1 |
| 7 | AUT 171505 | Moser Tina | UYCWg | 25 | 7 | 3 | [8] | 3 | 8 | 4 |
| 8 | AUT 187098 | Anscheringer Julia | YCBb | 26 | 5 | [9] | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 9 | AUT 81611 | Nemec Barbara | SAF | 43 | [9] | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Meldungen
| Max Schöchl |
Schöchl |
Laser R |
| Philip Lang |
|
Laser |
| Moser Tina |
|
Laser R |
| Moser Tina |
|
Laser R |
| Andreas Stein |
|
Laser |
| Philipp Schineis |
|
Laser Radial |
| Martl Lehner |
|
LASER Stand. |
| Prachatik Robert |
|
Laser |
| Boustani Anna |
|
Laser r |
| Markus kerschbaum |
|
Laser |
| sattler michaela |
|
laser radial |
| Gregor Jöbstl |
|
Laser Standard |
| Robert Morawec |
|
Laser |
| Viktoria Grasser |
|
Laser R |
| Nikolaus Lehner |
|
Laser Standard |
| Knaus Reinhard |
|
Laser Radial |
| Maxim Polanka |
|
LaserR |
| Manfred Parthe |
|
Laser Radial |
| Frederik Radunsky |
|
Laser |
| Ernst Traxler |
|
laser |
| Anscheringer Julia |
|
Laser Radial |
| Veronika Haid |
|
Laser Radial |
| Veronika Haid |
|
Laser Radial |
| Florian Heitzenberger |
|
Laser |
| Höllwerth Lukas |
|
Laser R |
| Lukas Hobiger |
|
Laser Std. |
| Geritzer Andreas |
|
Laser Std |
| Jaun Wickl |
|
Laser |
| Sailer Matthias |
|
Laser |
| Stark Angelika |
|
Laser-R |
| Maximilian Kraus |
|
Laser |
| Walter Rasi Bajons |
|
Laser Radial |
| Bertram Fischer |
|
Laser |
| Nemec Barbara |
|
Laser Radial |
| Catherine Dapeci |
|
Laser Radial |
| Alexander Stolitzka |
|
Laser Standard |
| Werner Röggla |
|
Laser |
| Arthur Langenberger |
|
Laser |
| Claus M. Dapeci |
|
Laser Radial |
| Katharina Röggla |
|
Laser Radial |